Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
| Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
| Доступно под заказ (2-3 дня): | 65 |
| Вес: | 0.023 |
| Длина: | 6.5 |
| Ширина: | 5 |
| Высота: | 5 |
| Единица измерения: | шт |
| Штрихкод: | 4690612030739 |
| Код поставщика: | 557753 |
| ТН ВЭД: | 8539520009 |
| Код производителя: | 4690612030739 |
| Производитель: | IN HOME |
| Цвет: | Белый |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Диаметр: | 50 |
| Мощность лампы: | 6 |
| Цоколь: | GU5.3 |
| Световой поток: | 530 |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1В) |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Форма колбы лампы: | Рефлектор |
| Средний номинальный срок службы: | 30000 |
| С регулятором яркости: | Нет |
| Номинальное напряжение с: | 150 |
| Номинальное напряжение по: | 275 |
| Род тока: | Переменный ток (AC) |
| Световая отдача лампы: | 90 |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов: | 6 |
| Номинальный ток с: | 50 |
| Номинальный ток по: | 50 |
| Номинальный световой поток: | 530 |
| Коэффициент мощности: | .9 |
| Цветовая температура с: | 6500 |
| Цветовая температура по: | 6500 |
| Мощность лампы с: | 6 |
| Мощность лампы по: | 6 |
| Световой поток с: | 530 |
| Световой поток по: | 530 |
| Филаментная: | Нет |
| Возможно дистанционное управление: | Нет |
| С дистанционным управлением: | Нет |
| Индекс энергоэффективности (EEI): | .13 |
Светодиодные лампы LED-JCDR-VC в форме рефлектора, с цоколем GU5.3 успешно используются для замены галогенных ламп в потолочных и мебельных софитах. Современные лампы отличаются компактностью, эстетичным внешним видом, высокой светоотдачей и экономичностью (класс энергоэффективности А+), сокращают расходы на электричество до 60% (по сравнению с галогенными аналогами). Лампы LED-JCDR-VC не содержат вредных веществ, зажигаются мгновенно, долговечны и безопасны для здоровья глаз (относятся к серии VISION CARE), работают в широком диапазоне напряжения (170-265В).